| 频率指标 |
| 频率范围 | 9 kHz ~ 1.5 GHz (SSA3015X Plus) / 2.1 GHz (SSA3021X Plus) / 3.2 GHz (SSA3032X Plus) / 7.5 GHz (SSA3075X Plus) |
| 频率分辨率 | 1 Hz |
| 内部参考源精度 | <1 ppm(初始),<0.5 ppm/年老化率 |
| 性能指标 |
| 分辨率带宽 (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz (3015/3021/3032) / 1 Hz ~ 3 MHz (3075) |
| DANL 典型值 | -156 dBm/Hz (1.5G) / -161 dBm/Hz (2.1G,3.2G) / -165 dBm/Hz (7.5G) |
| 相位噪声 典型值 | < -99 dBc/Hz (1.5G) / < -98 dBc/Hz (2.1G,3.2G,7.5G) @1GHz,10kHz偏移 |
| 全幅度精度 | < 1.2 dB (1.5G) / < 0.7 dB (2.1G,3.2G,7.5G) 典型值 |
| 三阶交调 (TOI) | +10 dBm (1.5G,2.1G,3.2G) / +14 dBm (7.5G) |
| 跟踪发生器 (TG) |
| 输出频率 | 100 kHz ~ 型号最高频率(全系标配) |
| 输出电平 | -40 dBm ~ 0 dBm |
| 测量功能 选件 |
| 调制分析 | AM/FM/PM模拟调制;ASK/FSK/MSK/PSK/QAM矢量数字调制 |
| EMI测量 | EMI滤波器和准峰值检波器,预存标准限制线 |
| VSWR反射测量 | 配合外置电桥实现S11电压驻波比测量 |
| 高级测量套件 | CHP/ACPR/OBW/CNR/Harmonic/TOI/Monitor瀑布图 |
| 一般规格 |
| 显示 | 10.1英寸多点触摸屏,支持鼠标和键盘 |
| 接口 | LAN、USB Device、USB Host (USB-GPIB) |
| 远程控制 | SCPI/LabVIEW/IVI, USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet |
| 重量/尺寸 | 约4.6 kg / 393x207x116.5 mm (WxHxD) |